IBM Imprimante Line Matrix 6400-005 occasion
IBM Imprimante Line Matrix 6400-005 occasion
Imprimante ligne matricielle 500LPM
Contactez-nous au 05.53.74.42.74
Caractéristiques
|
|||||
L’espacement vertical-3, 4, 6 ou 8 lignes par pouce, ou tel que sélectionné par l’hôte | |||||
Espacement-10, 12, 13.3, 15, 16.7, 18 ou 20 caractères par pouce horizontal | |||||
Spécifications du papier | |||||
Continue largeur de forme: 3 « à 17 » (avec des bandes de déchirure) (7,6 cm à 43,2 cm); lors de l’utilisation sortie arrière, le maximum est de 16 pouces | |||||
Continue longueur de forme: 3 « à 24 » (7,6 cm à 61 cm) | |||||
Une des formes en six parties | |||||
Réglages fins horizontaux et verticaux ajustements | |||||
Voir la fonction de vérification d’impression | |||||
Graphiques en option Caractéristiques | |||||
Code de V et IGP Printronix Emulation | |||||
IBM IPDS | |||||
Émulations d’imprimantes | |||||
Niveau | |||||
Epson FX 1,050 | |||||
IBM Proprinter® III XL | |||||
Printronix P-Series et P-Series XQ Variant | |||||
Printronix Serial Matrix | |||||
Optionnel | |||||
Twinaxial IPDS: IBM 4234-008, 4234-012 | |||||
Twinaxiaux non-IPDS: IBM 4234-002, 5225-001, 5225-004 ou | |||||
Coaxial IPDS: IBM 4234-007, 4234-011 | |||||
Coaxiaux non-IPDS: IBM 4234-001 ou 3287-001 | |||||
AttachmentsStandard système (ASCII) | |||||
AS / 400® utilisant le port ASCII Workstation Controller sur 9402 (sauf modèle Y10), 9404 et 9406 | |||||
3197, 3477, les terminaux 3486/87/88 (port parallèle seulement) | |||||
3174 Controller (Asynchronous émulation adaptateur) | |||||
ES / 9370TM en utilisant le sous-système ASCII | |||||
Micro Channel® 370 utilisant série ASCII ou port parallèle | |||||
RISC System / 6000® utilisant série ASCII ou port parallèle | |||||
Connexions LAN Token-Ring et Ethernet via la fonction de serveur d’impression réseau | |||||
IBM PC ou PS / 2®s l’aide de l’ASCII ou de série port parallèle | |||||
PC compatibles IBM en utilisant le numéro de série ASCII ou port parallèle | |||||
Non-IBM Systems en utilisant la série ASCII ou port parallèle | |||||
Facultatif (Twinaxial, coaxial) | |||||
AS / 400 en utilisant le port Twinaxial Workstation sur les modèles 9402, 9404 et 9406Advanced 36® utilisant Twinaxial Workstation Controller | |||||
36® avancée utilisant Twinaxial Workstation Controller | |||||
Système / 36TM utilisant le port Workstation contrôleur sur les modèles 5360, 5362, 5363 et 5364 | |||||
5394 et 5494 unité de commande en utilisant le port Workstation | |||||
3174 Contrôleurs (version 3.0 ou ultérieure) | |||||
ES / 9370, ES / 9000® processeurs utilisant le port Workstation sous-système Contrôleur (FC 6020 ou 6120) | |||||
S / 390® serveurs de transactions parallèle via Controller 3174 | |||||
Facultatif (LAN) | |||||
LAN Ethernet en utilisant la fonction interne Ethernet NIC | |||||
Caractéristiques physiques | |||||
IBM 6400-005 | Modèle 005 | ||||
Largeur: | 27 « (68,6 cm) | ||||
Profondeur: | 29 « (73,7 cm) | ||||
Hauteur: | 42,5 « (108 cm) | ||||
Poids: | 225 lbs. (102 kg) | ||||
Exigences d’alimentation | |||||
100/120/220/240 nominale AC, 50/60 Hz | |||||
240 watts maximum typique | |||||
Compatible ENERGY STAR® | |||||
Conditions environnementales | |||||
Les limites opérationnelles: | |||||
Humidité relative: 10% à 90% d’humidité relative | |||||
Température: 50 degrés à 104 degrés F (10 degrés à 40 degrés C) | |||||
Fournitures | |||||
General Purpose ruban-vie moyenne: 20M ou 30M caractères DP | |||||
High Contrast vie ruban moyenne: 20M ou 30M caractères DP: Avec la lumière visible: étiquettes 2,500 ou 3600 AIAG-B3 avec une lumière infrarouge: étiquettes 1300 ou 1800 AIAG-B3 |